Календарик новостей
|
Ноябрь, 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Декабрь, 2020
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Январь, 2021
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Для магазинов. Как это работает?19 января 2011 |
Например, у Вас есть
магазин или торговая точка с метизной тематикой
или с товарами для водномоторников.
1. Получаете пароль
для доступа и договариваетесь с
нами.
2. Смотрите Цену для
покупателя.
3. Рядом отображается
закупочная цена для магазина.
4. Проверяете наличие.
5. Заказываете и зарабатываете
вместе с нами.
В этом, конкретном, примере:
(268-208)*20+(361-280)*30+(431-335.20)*5
= 4109 - Это и есть заработок Магазина.
Если еще остались вопросы,
пишите на mail@deel.ru
|
|
|
|